ag真人平台官方

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2017年度 10派0.4元(含税) 20180814 20180815 --
2015年度 10转增10股 20160707 20160708 20160708
2013年度 10转增2股 20140807 20140808 --
1999年度 10派0.5元(含税) 20000721 20000724 --
1997年度 10转增2股 19980724 19980727 19980729
1996年度 10送1转增1股 19970725 19970728 19970730
《ag真人平台官方国际:2017 年年度权益分派实施公告》PDF下载